ITAPUĂ GOLF CLUB – RANKING 2002
MASCULINO SCRATCH
| ETAPA | ||||||||||||
| NOME | PRIM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SET | OIT | NONA | DEC | DEP | TOT. |
| NAOMATSU YAMAZAKI | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | |||||||
| PAULO CARVALHO | 15 | 12 | 15 | 10 | 52 | |||||||
| ARTURO CORONADO | 08 | 10 | 20 | 12 | 50 | |||||||
| SUSSUMU TOMITA | 12 | 02 | 12 | 08 | 34 | |||||||
| JUNG DO LIM | 04 | 15 | 0 | 15 | 34 | |||||||
| CONRAD SPAINHOWER | 10 | 10 | 02 | 04 | 26 | |||||||
| ALCINDO RODRIGUES | 06 | 02 | 10 | 02 | 20 | |||||||
| M. TAKAHASHI | 02 | 10 | 08 | 0 | 20 | |||||||
| GREGORY MARTINO | 02 | 02 | 06 | 06 | 16 | |||||||
| SERGIO CARVALHO | 02 | 10 | 02 | 02 | 16 | |||||||
| N. B. SILVERSON | 0 | 02 | 04 | 0 | 6 | |||||||
| FLAVIO SANT’ANNA | 02 | 02 | 02 | 0 | 6 | |||||||
| JOSEF GANSOHR | 02 | 02 | 0 | 02 | 6 | |||||||
| AKIRA INOUE | 02 | 0 | 02 | 0 | 4 | |||||||
| JOSE LUIZ PEDREIRA | 0 | 0 | 02 | 0 | 2 | |||||||
| ALMÉRIO | 0 | 0 | 02 | 0 | 2 | |||||||
| VITOR RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 02 | 2 | |||||||
| ADRIANO RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 02 | 2 | |||||||
| MARCOS GARRIDO | 0 | 02 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| MAKIO OKADA | 0 | 02 | 0 | 0 | 2 | |||||||
II – MASCULINO 0/15 HCAP
| ETAPA | ||||||||||||
| NOME | PRIM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SET | OIT | NONA | DEC | DEP | TOT. |
| NAOMATSU YAMAZAKI | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | |||||||
| ARTURO CORONADO | 10 | 12 | 20 | 12 | 54 | |||||||
| SUSSUMU TOMITA | 15 | 10 | 15 | 12 | 52 | |||||||
| JUNG DO LIM | 08 | 15 | 0 | 20 | 43 | |||||||
| PAULO CARVALHO | 12 | 10 | 12 | 08 | 42 | |||||||
| MAKIO OKADA | 0 | 06 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| MARCOS GARRIDO | 0 | 04 | 0 | 0 | 4 | |||||||
III – MASCULINO 16/25 HCAP
| ETAPA | ||||||||||||
| NOME | PRIM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SET | OIT | NONA | DEC | DEP | TOT. |
| CONRAD SPAINHOWER | 20 | 20 | 02 | 12 | 54 | |||||||
| ALCINDO RODRIGUES | 04 | 15 | 20 | 12 | 51 | |||||||
| GREGORY MARTINO | 06 | 04 | 15 | 20 | 45 | |||||||
| SERGIO CARVALHO | 12 | 12 | 08 | 06 | 38 | |||||||
| M. TAKAHASHI | 15 | 06 | 15 | 0 | 36 | |||||||
| FLAVIO SANT’ANNA | 10 | 12 | 08 | 0 | 30 | |||||||
| JOSEF GANSOHR | 10 | 08 | 0 | 08 | 26 | |||||||
| VITOR RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||
| NORMAN BARRY SILVERSON | 02 | 0 | 10 | 0 | 12 | |||||||
| AKIRA INOUE | 0 | 04 | 08 | 0 | 12 | |||||||
| ADRIANO RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
IV – MASCULINO 26/36 HCAP
| ETAPA | ||||||||||||
| NOME | PRIM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SET | OIT | NONA | DEC | DEP | TOT. |
| JOSÉ LUIZ PEDREIRA | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||||
| ALMERIO | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||
V – FEMININO SCRATCH
| ETAPA | ||||||||||||
| NOME | PRIM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SET | OIT | NONA | DEC | DEP | TOT. |
| BOK LIM | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||||||
| AUGUSTA MARIANA | 15 | 15 | 15 | 12 | 57 | |||||||
| NORMA RODRIGUES | 15 | 12 | 12 | 15 | 54 | |||||||
| AKEMI YAMAZAKI | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
VI – FEMININO 0/36 HCAP
| ETAPA | ||||||||||||
| NOME | PRIM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SET | OIT | NONA | DEC | DEP | TOT. |
| BOK LIM | 15 | 12 | 20 | 20 | 67 | |||||||
| NORMA RODRIGUES | 20 | 15 | 12 | 15 | 62 | |||||||
| AUGUSTA MARIANA | 12 | 20 | 15 | 12 | 59 | |||||||
| AKEMI YAMAZAKI | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||