ITAPUÃ GOLF CLUB
ACOMPANHAMENTO DO RANKING 2003 ATÉ A 5ª ETAPA
PRÓXIMA ETAPA:29/06/2003
MASCULINO SCRATCH
| NOME | PRIM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SET | OIT | NONA | DEC | TOT. |
| JUNG DO LIM | 10 | 15 | 15 | 20 | 12 | 72 | |||||
| NAOMATSU YAMAZAKI | 15 | 20 | 08 | 12 | 15 | 70 | |||||
| ARTURO CORONADO | 12 | 04 | 20 | 06 | 20 | 62 | |||||
| SUSSUMU TOMITA | 20 | 12 | 06 | 02 | 08 | 48 | |||||
| MAKIO OKADA | 08 | 10 | 10 | 0 | 06 | 34 | |||||
| ALCINDO RODRIGUES | 02 | 08 | 12 | 04 | 02 | 28 | |||||
| N. B. SILVERSON | 06 | 02 | 04 | 0 | 12 | 24 | |||||
| ADRIANO RODRIGUES | 02 | 02 | 0 | 10 | 02 | 16 | |||||
| MARCOS GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||
| GREGORY MARTINO | 04 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | |||||
| SERGIO CARVALHO | 02 | 06 | 02 | 0 | 02 | 12 | |||||
| RUBENS PASSOS | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 10 | |||||
| ALEXANDRE FEU ROSA | 02 | 02 | 02 | 02 | 0 | 8 | |||||
| IGNACIO LAZARO | 0 | 02 | 0 | 02 | 02 | 6 | |||||
| ISAAC NEWTON CARNEIRO | 0 | 0 | 02 | 02 | 02 | 6 | |||||
| JOSÉ J. CARVALHO FILHO | 0 | 0 | 02 | 02 | 02 | 6 | |||||
| BERNARDO FERNANDES | 0 | 0 | 02 | 02 | 02 | 6 | |||||
| FRANCISCO ROMÃO | 0 | 0 | 02 | 02 | 02 | 6 | |||||
| ALBERTO CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 02 | 04 | 6 | |||||
| ALMÉRIO | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| CONRAD SPAINHOWER | 02 | 0 | 0 | 0 | 02 | 4 | |||||
| JOSE LUIZ PEDREIRA | 0 | 02 | 0 | 0 | 02 | 4 | |||||
| ROBERTO FONTES | 0 | 0 | 0 | 02 | 02 | 4 | |||||
| I. MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 02 | 02 | 4 | |||||
| PAULO CARVALHO | 0 | 0 | 02 | 0 | 02 | 4 | |||||
| VITOR RODRIGUES | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| ROLF WETTSTEIN | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 2 | |||||
| JOSE SAMPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 2 | |||||
| INAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 2 | |||||
| RAYMOND JAHIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 2 | |||||
| MARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 2 |
II – MASCULINO 0/18 HCAP
| NOME | PRIM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SET | OIT | NONA | DEC | TOT. |
| JUNG DO LIM | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 85 | |||||
| NAOMATSU YAMAZAKI | 20 | 15 | 08 | 15 | 15 | 73 | |||||
| ARTURO CORONADO | 15 | 10 | 20 | 08 | 20 | 73 | |||||
| MAKIO OKADA | 10 | 08 | 12 | 0 | 10 | 40 | |||||
| SERGIO CARVALHO | 10 | 12 | 10 | 0 | 04 | 36 | |||||
| GREGORY MARTINO | 06 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | |||||
| MARCOS GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||
| CONRAD SPANHOWER | 06 | 0 | 0 | 0 | 08 | 14 | |||||
| PAULO CARVALHO | 0 | 0 | 06 | 0 | 06 | 12 |
III – MASCULINO 19/31 HCAP
| NOME | PRIM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SET | OIT | NONA | DEC | TOT. |
| SUSUMU TOMITA | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 80 | |||||
| ALCINDO RODRIGUES | 08 | 15 | 20 | 15 | 02 | 60 | |||||
| NORMAN BARRY SILVERSON | 15 | 10 | 10 | 0 | 20 | 55 | |||||
| ADRIANO RODRIGUES | 12 | 12 | 0 | 20 | 04 | 48 | |||||
| ISAAC NEWTON CARNEIRO | 0 | 0 | 10 | 08 | 12 | 30 | |||||
| JOSÉ JOAQUIM CARVALHO FO. | 0 | 0 | 08 | 08 | 08 | 24 | |||||
| ALBERTO CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 | |||||
| ROLF WETTSTEIN | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||
| VITOR RODRIGUES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| JOSE SAMPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 6 |
IV – MASCULINO 32/36 HCAP
| NOME | PRIM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SET | OIT | NONA | DEC | TOT. |
| ALEXANDRE FEU ROSA | 20 | 20 | 10 | 15 | 0 | 65 | |||||
| BERNARDO FERNANDES | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 55 | |||||
| RUBENS PASSOS | 12 | 12 | 12 | 08 | 06 | 50 | |||||
| FRANCISCO ROMÃO | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 42 | |||||
| IGNACIO LAZARO | 0 | 15 | 0 | 10 | 04 | 29 | |||||
| ALMERIO | 15 | 08 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||
| INAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||
| JOSÉ LUIZ PEDREIRA | 0 | 10 | 0 | 0 | 02 | 12 | |||||
| I. MATHIAS | 0 | 0 | 0 | 04 | 08 | 12 | |||||
| RAYMOND JAHIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
| ROBERTO FONTES | 0 | 0 | 0 | 06 | 02 | 8 | |||||
| MARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 2 |
V – FEMININO SCRATCH
| NOME | PRIM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SET | OIT | NONA | DEC | TOT. |
| BOK LIM | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 75 | |||||
| AKEMI YAMAZAKI | 10 | 15 | 12 | 12 | 15 | 64 | |||||
| NORMA RODRIGUES | 12 | 15 | 0 | 10 | 20 | 57 | |||||
| AUGUSTA MARIANA | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 55 | |||||
| DIONE JAHIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
| YAMNA DAHIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
VI – FEMININO 0/36 HCAP
| NOME | PRIM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SET | OIT | NONA | DEC | TOT. |
| AKEMI YAMAZAKI | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 80 | |||||
| BOK LIM | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 65 | |||||
| NORMA RODRIGUES | 12 | 12 | 0 | 10 | 20 | 54 | |||||
| AUGUSTA MARIANA | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 52 | |||||
| DIONE JAHIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
| YAMNA DAHIA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |