ITAPUĂ GOLF CLUB

ACOMPANHAMENTO DO RANKING 2004 ATÉ A 6ª ETAPA

PRÓXIMA ETAPA:12/09/2004

 

MASCULINO SCRATCH

NOME PRIM SEG TER QUA QUI SEX SET OIT NONA DEC TOT.
NAOMATSU YAMAZAKI 15 20 12 20 12 20         99
ADRIANO RODRIGUEZ 10 20 1 20 20 15         86
MAKIO OKADA 20 10 15 12 10 0         67
ARTURO CORONADO 12 12 20 6 0 6         56
ALCINDO RODRIGUEZ 10 10 8 1 6 15         50
BARRY SILVERSON 6 1 6 2 15 4         34
SUSUMU TOMITA 1 2 2 12 4 8         29
ALBERTO LOPES 4 4 12 1 2 0         23
JUAN ARRAZTOA 0 6 0 0 0 10         16
PAULO ARMANI 1 1 1 1 10 1         15
DANIEL MULLER 0 0 0 8 0 0         8
HUMBERTO NETO 0 0 6 1 0 0         7
SERGIO CARVALHO 2 1 0 1 0 2         6
ZEZITO CARVALHO 1 1 1 1 1 1         6
PAULO CARVALHO 0 0 0 4 0 0         4
JUNG DO LIM 0 1 0 0 0 0         1
VITOR RODRIGUEZ 0 0 1 0 0 0         1

 

II – MASCULINO 0/18 HCAP

NOME PRIM SEG TER QUA QUI SEX SET OIT NONA DEC TOT.
NAOMATSU YAMAZAKI 12 15 10 20 12 15         84
ALCINDO RODRIGUEZ 12 20 15 4 12 20         83
ADRIANO RODRIGUEZ 15 15 8 15 15 10         78
MAKIO OKADA 20 10 12 10 8 0         60
BARRY SILVERSON 10 3 5 10 20 8         56
SUSSUMO TOMITA 4 5 4 15 8 12         48
ARTURO CORONADO 8 8 20 2 0 4         42
SERGIO CARVALHO 6 4 0 6 0 6         22
PAULO CARVALHO 0 0 0 6 0 0         6
JUNG DO LIM 0 6 0 0 0 0         6

 

III – MASCULINO 19/28 HCAP

NOME PRIM SEG TER QUA QUI SEX SET OIT NONA DEC TOT.
ZEZITO CARVALHO 12 12 15 12 15 12         78
PAULO ARMANI 12 10 4 20 20 10         76
ALBERTO LOPES 15 15 20 8 10 0         68
BERNARDO FERNANDES 0 6 2 6 15 10         39
JUAN ARRAZTOA 0 20 0 0 0 15         35
ISAAC NEWTON 6 2 0 0 0 20         28
HUMBERTO NETO 0 0 15 10 0 0         25
DANIEL MULLER 0 0 0 20 0 0         20
VITOR RODRIGUES 0 0 6 0 0 0         6
JOSE SAMPER 0 0 0 4 0 0         4

 

IV – MASCULINO 29/36 HCAP

NOME PRIM SEG TER QUA QUI SEX SET OIT NONA DEC TOT.
FRANK ROMAO 12 15 20 20 20 12         99
BRUNO TARIANT 15 15 12 15 15 15         87
ROBERTO REIS 20 10 10 10 0 10         60
TOBIAS TAVARES 10 0 15 10 10 8         53
LEON BAHIA 0 0 0 15 12 20         47
ALMERIO GAETNER 0 8 8 6 0 0         22
JOSE LUIS PEDREIRA 0 20 0 0 0 0         20

 

V – FEMININO SCRATCH

NOME PRIM SEG TER QUA QUI SEX SET OIT NONA DEC TOT.
AKEMI YAMAZAKI 15 20 12 8 8 15         78
NEUZA AZEVEDO 20 10 15 20 10 0         75
NORMA RODRIGUES 12 15 10 15 12 0         64
KEIKO OKADA 0 12 20 12 15 0         59
AUGUSTA 0 0 0 12 20 20         52
SAMARA TARIANT 0 0 0 6 6 12         26

 

VI – FEMININO 0/36 HCAP

NOME PRIM SEG TER QUA QUI SEX SET OIT NONA DEC TOT.
AKEMI YAMAZAKI 20 20 12 8 10 15         85
NEUZA AZEVEDO 15 10 15 20 8 0         68
NORMA RODRIGUES 12 15 10 15 12 0         64
KEIKO OKADA 0 12 20 12 15 0         59
AUGUSTA 0 0 0 10 20 20         50
SAMARA TARIANT 0 0 0 6 8 12         26