ITAPUĂ GOLF CLUB – RANKING 2003
RESULTADO 2ª ETAPA DO RANKING DO CLUBE - 9/03/2003
MASCULINO SCRATCH
| NOME | SCORE | PONTOS |
| NAOMATSU YAMAZAKI | 82 | 20 |
| JUNG DO LIM | 83 | 15 |
| SUSUMU TOMITA | 87 | 12 |
| MAKIO OKADA | 89 | 10 |
| ALCINDO RODRIGUES | 90 | 08 |
| SERGIO CARVALHO | 91 | 06 |
| ARTURO CORONADO | 96 | 04 |
| ADRIANO RODRIGUES | 98 | 02 |
| NORMAN B. SYLVERSON | 101 | 02 |
| ALEXANDRE F. ROSA | 112 | 02 |
| IGNACIO LAZARO | 113 | 02 |
| RUBENS PASSOS | 117 | 02 |
| J. L. PEDREIRA | 118 | 02 |
| ALMERIO P. GAERTNER | 125 | 02 |
II – MASCULINO 0/18 HCAP
| NOME | SCORE | HCAP | NET | PONTOS |
| JUNG DO LIM | 83 | 16 | 67 | 20 |
| NAOMATSU YAMAZAKI | 82 | 12 | 70 | 15 |
| SERGIO CARVALHO | 91 | 18 | 73 | 12 |
| ARTURO CORONADO | 96 | 14 | 82 | 10 |
| MAKIO OKADA | 89 | 15 | 74 | 08 |
III – MASCULINO 19/31 HCAP
| NOME | SCORE | HCAP | NET | PONTOS |
| SUSUMU TOMITA | 89 | 19 | 68 | 20 |
| ALCINDO RODRIGUES | 90 | 19 | 71 | 15 |
| ADRIANO RODRIGUES | 98 | 24 | 74 | 12 |
| N. B. SYLVERSON | 101 | 20 | 81 | 10 |
II – MASCULINO 32/36 HCAP
| NOME | SCORE | HCAP | NET | PONTOS |
| ALEXANDRE F. ROSA | 112 | 36 | 76 | 20 |
| IGNACIO LAZARO | 113 | 36 | 77 | 15 |
| RUBENS PASSOS | 117 | 36 | 81 | 12 |
| J. L. PEDREIRA | 118 | 36 | 82 | 10 |
| ALMERIO P. GAERTNER | 125 | 36 | 89 | 8 |
II – FEMININO CAT. ÚNICA COM HCAP
| NOME | SCORE | HCAP | NET | PONTOS SRC | PONTOS HCP |
| BOK LIM | 95 | 20 | 75 | 20 | 15 |
| NORMA RODRIGUES | 105 | 26 | 79 | 15 | 12 |
| AKEMI YAMAZAKI | 105 | 32 | 73 | 15 | 20 |