ITAPUÃ GOLF CLUB – RANKING 2003
RESULTADO 3ª ETAPA DO RANKING DO CLUBE
MASCULINO SCRATCH
| NOME | SCORE | PONTOS |
| ARTURO CORONADO | 79 | 20 |
| JUNG DO LIM | 84 | 15 |
| ALCINDO RODRIGUES | 85 | 12 |
| MAKIO OKADA | 87 | 10 |
| NAOMATSU YAMAZAKI | 89 | 08 |
| SUSUMU TOMITA | 90 | 06 |
| NORMAN B. SYLVERSON | 93 | 04 |
| SERGIO CARVALHO | 94 | 02 |
| ROLF WETTSTEIN | 95 | 02 |
| ISAAC NEWTON CARNEIRO | 100 | 02 |
| JOSE J. CARVAHO FILHO | 105 | 02 |
| BERNARDO FERNANDES | 108 | 02 |
| RUBENS PASSOS | 116 | 02 |
| FRANCISCO ROMÃO | 116 | 02 |
| ALEXANDRE F. ROSA | 118 | 02 |
II – MASCULINO 0/18 HCAP
| NOME | SCORE | HCAP | NET | PONTOS |
| ARTURO CORONADO | 79 | 14 | 65 | 20 |
| JUNG DO LIM | 84 | 16 | 68 | 15 |
| MAKIO OKADA | 87 | 15 | 72 | 12 |
| SERGIO CARVALHO | 94 | 18 | 76 | 10 |
| NAOMATSU YAMAZAKI | 89 | 12 | 77 | 08 |
III – MASCULINO 19/31 HCAP
| NOME | SCORE | HCAP | NET | PONTOS |
| ALCINDO RODRIGUES | 85 | 19 | 66 | 20 |
| SUSUMU TOMITA | 90 | 19 | 71 | 15 |
| ROLF WETTSTEIN | 97 | 25 | 72 | 12 |
| ISAAC NEWTON CARNEIRO | 100 | 27 | 73 | 10 |
| N. B. SYLVERSON | 93 | 20 | 73 | 10 |
| JOSE J. CARVALHO FILHO | 105 | 28 | 77 | 06 |
II – MASCULINO 32/36 HCAP
| NOME | SCORE | HCAP | NET | PONTOS |
| BERNARDO FERNANDES | 108 | 34 | 74 | 20 |
| FRANCISCO ROMÃO | 108 | 32 | 76 | 15 |
| RUBENS PASSOS | 116 | 36 | 80 | 12 |
| ALEXANDRE F. ROSA | 118 | 36 | 82 | 10 |
II – FEMININO CAT. ÚNICA COM HCAP
| NOME | SCORE | HCAP | NET | PONTOS SRC | PONTOS HCP |
| AUGUSTA MARIANA | 94 | 22 | 72 | 20 | 20 |
| BOK LIM | 98 | 20 | 78 | 15 | 15 |
| AKEMI YAMAZAKI | 110 | 32 | 78 | 12 | 15 |
| YAMNA DAHIA | 132 | 36 | 96 | 10 | 10 |