ITAPUÃ GOLF CLUB – RANKING 2003
RESULTADO 5ª ETAPA DO RANKING DO CLUBE
MASCULINO SCRATCH
| NOME | SCORE | PONTOS |
| ARTURO CORONADO | 79 | 20 |
| NAOMATSU YAMAZAKI | 82 | 15 |
| JUNG DO LIM | 85 | 12 |
| NORMAN BARRY SILVERSON | 85 | 12 |
| SUSUMU TOMITA | 90 | 08 |
| MAKIO OKADA | 91 | 06 |
| ALBERTO CARVALHO | 94 | 04 |
| ALCINDO RODRIGUES | 98 | 02 |
| ISAAC NEWTON CARNEIRO | 99 | 02 |
| ADRIANO RODRIGUES | 100 | 02 |
| JOSÉ JOAQUIM CARVALHO FO | 102 | 02 |
| CONRAD SPAINHOWER | 102 | 02 |
| J. SAMPER | 104 | 02 |
| INAKI | 105 | 02 |
| FRANCISCO ROMÃO | 105 | 02 |
| BERNARDO FONTES | 107 | 02 |
| PAULO CARVALHO | 108 | 02 |
| SERGIO CARVALHO | 109 | 02 |
| RAYMOND JAHIEL | 110 | 02 |
| MATIAS | 117 | 02 |
| RUBENS PASSOS | 119 | 02 |
| IGNACIO | 120 | 02 |
| MARCELO | 126 | 02 |
| JOSE LUIZ PEDREIRA | 128 | 02 |
| ROBERTO FONTES | 131 | 02 |
II – MASCULINO 0/18 HCAP
| NOME | SCORE | HCAP | NET | PONTOS |
| ARTURO CORONADO | 79 | 13 | 66 | |
| NAOMATSU YAMAZAKI | 82 | 12 | 70 | |
| JUNG DO LIM | 85 | 15 | 70 | |
| MAKIO OKADA | 91 | 14 | 77 | |
| ALCINDO RODRIGUES | 98 | 18 | 80 | |
| PAULO CARVALHO | 108 | 13 | 88 | |
| SERGIO CARVALHO | 109 | 18 | 91 |
III – MASCULINO 19/31 HCAP
| NOME | SCORE | HCAP | NET | PONTOS |
| NORMAN BARRY SILVERSON | 85 | 21 | 64 | |
| SUSUMU TOMITA | 90 | 19 | 71 | |
| ISAAC NEWTON CARNEIRO | 99 | 27 | 72 | |
| ALBERTO CARVALHO | 94 | 21 | 73 | |
| JOSE JOAQUIM CARVALHO | 102 | 28 | 74 | |
| JOSE SAMPER | 104 | 28 | 76 | |
| ADRIANO RODRIGUES | 100 | 22 | 78 | |
| CONRAD SPAINHOWER | 102 | 21 | 81 |
II – MASCULINO 32/36 HCAP
| NOME | SCORE | HCAP | NET | PONTOS |
| INAKI | 105 | 36 | 69 | |
| BERNARDO FONTES | 107 | 33 | 74 | |
| FRANCISCO ROMÃO | 107 | 32 | 75 | |
| RAYMOND JAHIEL | 110 | 35 | 75 | |
| MATIAS | 117 | 36 | 81 | |
| RUBENS PASSOS | 119 | 36 | 83 | |
| IGNACIO | 120 | 36 | 84 | |
| MARCELO | 126 | 36 | 90 | |
| JOSE LUIZ PEDREIRA | 128 | 36 | 92 | |
| ROBERTO FONTES | 131 | 36 | 95 |
II – FEMININO SCRATCH E HCAP 0/36
| NOME | SCORE | HCAP | NET | PONTOS SRC | PONTOS HCP |
| NORMA RODRIGUES | 96 | 27 | 69 | ||
| AKEMI YAMAZAKI | 103 | 32 | 71 | ||
| DIONE JAHIEL | 119 | 32 | 87 |